Im nachfolgenden finden sie eine Tabelle mit den 8 Staaten mit dem stärksten BIP der USA.
Im direkten Vergleich finden sie in der ersten Zeile das gesamte BIP der USA.
Rang | Bundesstaat | BIP in Millionen US-Dollar | Anteil in % | Land mit vergleichbarem BIP 2016 |
Vereinigte Staaten | 18.456.292 | 100% | Vereinigte Staaten | |
1 | Kalifornien | 2.602.672 | 14,10 % | Vereinigtes Königreich |
2 | Texas | 1.616.801 | 8,76 % | Brasilien |
3 | New York | 1.487.998 | 8,06 % | Kanada |
4 | Florida | 926.817 | 5,02 % | Indonesien |
5 | Illinois | 791.608 | 4,29 % | Niederlande |
6 | Pennsylvania | 724.936 | 3,93 % | Niederlande |
7 | Ohio | 625.715 | 3,39 % | Saudi-Arabien |
8 | New Jersey | 581.122 | 3,15 % | Argentinien |
Bildquellen:
- Beitragsbild: Pixaby
0 Kommentare