<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>USA-Wiki.de</title>
	<atom:link href="https://www.usa-wiki.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.usa-wiki.de</link>
	<description>Alles rund um die USA</description>
	<lastBuildDate>Fri, 19 Apr 2019 20:22:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.1</generator>

<image>
	<url>https://www.usa-wiki.de/wp-content/uploads/2022/02/cropped-usa-1439858_1920-1-32x32.png</url>
	<title>USA-Wiki.de</title>
	<link>https://www.usa-wiki.de</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Die wichtigsten Exportprodukte der USA</title>
		<link>https://www.usa-wiki.de/kategorie/industrie/beitrag/die-wichtigsten-exportprodukte-der-usa/</link>
					<comments>https://www.usa-wiki.de/kategorie/industrie/beitrag/die-wichtigsten-exportprodukte-der-usa/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[USA-Wiki.de Team]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 Aug 2019 12:00:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Industrie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.usa-info.xyz/?p=189</guid>

					<description><![CDATA[<p>Maschinen und Computer (13,0 % aller US-Exporte): Viele Hightech-Geräte kommen heute aus dem Silicon Valley. Zunächst waren dies vor allem Computer aus dem Hause Dell, Hewlett-Packard, IBM und Apple in denen Chips von US-Herstellern wie Intel und AMD zum Einsatz kommen. Heute sind Maschinen und Computer die größten Exportprodukte der [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a rel="nofollow" href="https://www.usa-wiki.de/kategorie/industrie/beitrag/die-wichtigsten-exportprodukte-der-usa/">Die wichtigsten Exportprodukte der USA</a> erschien zuerst auf <a rel="nofollow" href="https://www.usa-wiki.de">USA-Wiki.de</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.usa-wiki.de/kategorie/industrie/beitrag/die-wichtigsten-exportprodukte-der-usa/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>USA Belt-Regionen</title>
		<link>https://www.usa-wiki.de/kategorie/industrie/beitrag/usa-belt-regionen/</link>
					<comments>https://www.usa-wiki.de/kategorie/industrie/beitrag/usa-belt-regionen/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[USA-Wiki.de Team]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Aug 2019 12:00:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Industrie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.usa-info.xyz/?p=185</guid>

					<description><![CDATA[<p>Mit dem Wort „Belt“ (engl. „Gürtel“) wird ein zusammenhängender Raum der USA bezeichnet, für den eine bestimmte landwirtschaftliche Nutzung oder Betriebsform typisch ist oder der durch typische andere wirtschaftliche, klimatische oder kulturelle Phänomene geprägt ist. Die meisten dieser Gürtel erstrecken sich hauptsächlich in West-Ost-Richtung und sind in Nord-Süd-Richtung schmaler. Einige [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a rel="nofollow" href="https://www.usa-wiki.de/kategorie/industrie/beitrag/usa-belt-regionen/">USA Belt-Regionen</a> erschien zuerst auf <a rel="nofollow" href="https://www.usa-wiki.de">USA-Wiki.de</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.usa-wiki.de/kategorie/industrie/beitrag/usa-belt-regionen/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Silicon Valley</title>
		<link>https://www.usa-wiki.de/kategorie/industrie/beitrag/silicon-valley/</link>
					<comments>https://www.usa-wiki.de/kategorie/industrie/beitrag/silicon-valley/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[USA-Wiki.de Team]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Aug 2019 12:00:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Industrie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.usa-info.xyz/?p=181</guid>

					<description><![CDATA[<p>Das Silicon Valley ist einer der bedeutendsten, wenn nicht sogar der bedeutendste, IT- und Hightech-Industrie Strandort der Welt. Es ist geografisch der südliche Teil der San Francisco Bay Area, der Metropolregion um die Städte San Francisco und San José. Die Region Silicon Valley ist ungefähr 70 Kilometer lang und 30 [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a rel="nofollow" href="https://www.usa-wiki.de/kategorie/industrie/beitrag/silicon-valley/">Silicon Valley</a> erschien zuerst auf <a rel="nofollow" href="https://www.usa-wiki.de">USA-Wiki.de</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.usa-wiki.de/kategorie/industrie/beitrag/silicon-valley/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Manufacturing Belt</title>
		<link>https://www.usa-wiki.de/kategorie/industrie/beitrag/manufacturing-belt/</link>
					<comments>https://www.usa-wiki.de/kategorie/industrie/beitrag/manufacturing-belt/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[USA-Wiki.de Team]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Jul 2019 12:00:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Industrie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.usa-info.xyz/?p=177</guid>

					<description><![CDATA[<p>Der Manufacturing Belt, heute auch oft Rust Belt genannt, ist die älteste und größte Industrieregion der USA. Der Belt streckt sich im Nordosten der USA entlang der Großen Seen von Chicago über Detroit, Cleveland, Cincinnati und Pittsburgh bis an die Ostküste zu den Ausläufern der Metropolregionen Boston, Washington, D.C. und [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a rel="nofollow" href="https://www.usa-wiki.de/kategorie/industrie/beitrag/manufacturing-belt/">Manufacturing Belt</a> erschien zuerst auf <a rel="nofollow" href="https://www.usa-wiki.de">USA-Wiki.de</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.usa-wiki.de/kategorie/industrie/beitrag/manufacturing-belt/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bedeutende Industrieregionen USA</title>
		<link>https://www.usa-wiki.de/kategorie/industrie/beitrag/bedeutende-industrieregionen-usa/</link>
					<comments>https://www.usa-wiki.de/kategorie/industrie/beitrag/bedeutende-industrieregionen-usa/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[USA-Wiki.de Team]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Jul 2019 12:00:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Industrie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.usa-info.xyz/?p=172</guid>

					<description><![CDATA[<p>Traditionelle Industrieregionen: Manufacturing Belt wird durch die Städte Boston und Baltimore an der Ostküste sowie St. Louis und Milwaukee im Mittleren Westen begrenzt Weltkonzerne (Global Player) haben im Manufacturing Belt Produktionsstandorte oder sogar ihren Hauptsitz Schwerpunkte: Eisen- und Stahlerzeugung, der Fahrzeug- und Maschinenbau sowie der Steinkohle-Bergbau Appalachen Eisen- und Stahlerzeugung, [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a rel="nofollow" href="https://www.usa-wiki.de/kategorie/industrie/beitrag/bedeutende-industrieregionen-usa/">Bedeutende Industrieregionen USA</a> erschien zuerst auf <a rel="nofollow" href="https://www.usa-wiki.de">USA-Wiki.de</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.usa-wiki.de/kategorie/industrie/beitrag/bedeutende-industrieregionen-usa/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Gentechnik in der USA</title>
		<link>https://www.usa-wiki.de/kategorie/landwirtschaft/beitrag/gentechnik-in-der-usa/</link>
					<comments>https://www.usa-wiki.de/kategorie/landwirtschaft/beitrag/gentechnik-in-der-usa/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[USA-Wiki.de Team]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Jul 2019 12:00:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Landwirtschaft]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.usa-info.xyz/?p=168</guid>

					<description><![CDATA[<p>In den USA gibt es kaum noch Lebensmittel die frei von Gentechnik sind. Diese Entwicklung wird auch an der Ackerfläche sichtbar, die die USA zum Anbau von gentechnisch veränderten Lebensmitteln nutzt. Die USA stellt nämlich weltweit die größte Ackerfläche für diesen Anbau. Zum ersten Mal wurden gentechnisch veränderte Pflanzen im [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a rel="nofollow" href="https://www.usa-wiki.de/kategorie/landwirtschaft/beitrag/gentechnik-in-der-usa/">Gentechnik in der USA</a> erschien zuerst auf <a rel="nofollow" href="https://www.usa-wiki.de">USA-Wiki.de</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.usa-wiki.de/kategorie/landwirtschaft/beitrag/gentechnik-in-der-usa/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Gentechnik</title>
		<link>https://www.usa-wiki.de/kategorie/landwirtschaft/beitrag/gentechnik/</link>
					<comments>https://www.usa-wiki.de/kategorie/landwirtschaft/beitrag/gentechnik/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[USA-Wiki.de Team]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Jul 2019 12:00:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Landwirtschaft]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.usa-info.xyz/?p=162</guid>

					<description><![CDATA[<p>Als Gentechnik bezeichnet man Methoden und Verfahren der Biotechnologie, das gezielte Eingriffe in das Erbgut und damit in die biochemischen Steuerungsvorgänge von Lebewesen bzw. viraler Genome ermöglicht. Der Begriff Gentechnik umfasst die Veränderung und Neuzusammensetzung von DNA-Sequenzen im Reagenzglas oder in lebenden Organismen. Bei Gentechnik unterscheidet man unterschiedliche Bereiche der [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a rel="nofollow" href="https://www.usa-wiki.de/kategorie/landwirtschaft/beitrag/gentechnik/">Gentechnik</a> erschien zuerst auf <a rel="nofollow" href="https://www.usa-wiki.de">USA-Wiki.de</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.usa-wiki.de/kategorie/landwirtschaft/beitrag/gentechnik/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mechanisierung der Landwirtschaft</title>
		<link>https://www.usa-wiki.de/kategorie/landwirtschaft/beitrag/mechanisierung-der-landwirtschaft/</link>
					<comments>https://www.usa-wiki.de/kategorie/landwirtschaft/beitrag/mechanisierung-der-landwirtschaft/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[USA-Wiki.de Team]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Jul 2019 12:00:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Landwirtschaft]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.usa-info.xyz/?p=159</guid>

					<description><![CDATA[<p>Die Mechanisierung der Landwirtschaft umfasst den Entwicklungsprozess hauptsächlich im Getreideanbau und der Viehhaltung, die sich im Verlauf des 19. und 20. Jahrhunderts im Bereich der Produktions- und Wirtschaftsmethoden radikal veränderten. Diese Entwicklung hatte einen enormen Einfluss auf die Veränderung am Arbeitsmarkt und der Bevölkerungsentwicklung. Dies lieg daran, dass die Einwohnerzahlen [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a rel="nofollow" href="https://www.usa-wiki.de/kategorie/landwirtschaft/beitrag/mechanisierung-der-landwirtschaft/">Mechanisierung der Landwirtschaft</a> erschien zuerst auf <a rel="nofollow" href="https://www.usa-wiki.de">USA-Wiki.de</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.usa-wiki.de/kategorie/landwirtschaft/beitrag/mechanisierung-der-landwirtschaft/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Great Plains</title>
		<link>https://www.usa-wiki.de/kategorie/landwirtschaft/beitrag/great-plains/</link>
					<comments>https://www.usa-wiki.de/kategorie/landwirtschaft/beitrag/great-plains/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[USA-Wiki.de Team]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Jul 2019 19:38:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Landwirtschaft]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.usa-info.xyz/?p=156</guid>

					<description><![CDATA[<p>Die Great Plains (aus dem englischen „Große Ebene“) sind ein trockenes Gebiet östlich der Rocky Mountains in Nordamerika. Zehn US-Bundesstaaten haben Anteil an den Great Plains: Montana, Wyoming, Colorado, New Mexico, North Dakota, South Dakota, Nebraska, Kansas, Oklahoma und Texas. Naturräumlich sind sie die klassischen Prärien des amerikanischen Westens. Heute [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a rel="nofollow" href="https://www.usa-wiki.de/kategorie/landwirtschaft/beitrag/great-plains/">Great Plains</a> erschien zuerst auf <a rel="nofollow" href="https://www.usa-wiki.de">USA-Wiki.de</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.usa-wiki.de/kategorie/landwirtschaft/beitrag/great-plains/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Feedlots</title>
		<link>https://www.usa-wiki.de/kategorie/landwirtschaft/beitrag/feedlots/</link>
					<comments>https://www.usa-wiki.de/kategorie/landwirtschaft/beitrag/feedlots/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[USA-Wiki.de Team]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Jul 2019 12:00:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Landwirtschaft]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.usa-info.xyz/?p=153</guid>

					<description><![CDATA[<p>Feedlots, oder auch Feedyard genannt, sind Fressplätze für Schlachtvieh, wie z.B. Rinderherden. Sie sind dafür ausgelegt, die Tiere zu füttern und zu mästen. Das Grundprinzip der Feedlots besteht darin, die Fleischmenge jedes Tieres so schnell wie möglich zu erhöhen. Wenn Tiere in engen Räumen gehalten werden, anstatt sich frei über [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a rel="nofollow" href="https://www.usa-wiki.de/kategorie/landwirtschaft/beitrag/feedlots/">Feedlots</a> erschien zuerst auf <a rel="nofollow" href="https://www.usa-wiki.de">USA-Wiki.de</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.usa-wiki.de/kategorie/landwirtschaft/beitrag/feedlots/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
